インプラント | ||
---|---|---|
種類 | 費用 | |
インプラント手術 ※ガイドサージェリーを含む | 230,000円 | |
静脈内鎮静法 | 55,000円 | |
上部構造 | 150,000円 | |
ソケットリフト | 50,000円 | |
抜歯即時埋入 | 50,000円 | |
GBR 1歯 | 50,000円 | |
2次手術 1歯 | 10,000円 |
クラウン | ||
---|---|---|
種類 | 保証期間 | 費用 |
ジルコニアクラウン | 3年 | 120,000円 |
eマックス(セラミック クラウン) | 3年 | 70,000円 |
メタルボンドクラウン | 3年 | 100,000円~ |
ゴールドクラウン | 3年 | 90,000円 |
インレー | ||
---|---|---|
種類 | 保証期間 | 費用 |
保険銀合金 | なし | 保険 |
ゴールドインレー | 2年 | 50,000円 |
eマックスインレー(セラミック インレー) | 2年 | 40,000円 |
医療費はどういうケースで控除されるのでしょうか?
医療費控除は、納税義務者本人または本人と生計を一にする親族が一年間に支払った医療費が基準額を超えた場合に対象となります。
支払った医療費の総額-保険金等で補てんされた金額-10万円または所得金額の5%のいずれか少ない金額=医療費控除額(上限200万円)